PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800.00 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 16 HB SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 31 DISEMBER 2011.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KELAPAN SKIM RAJA KELI PADA 31HB DISEMBER 2011
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00598 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00599 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00600 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00601 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00602 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00603 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00604 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00605 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00606 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00607 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00608 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00609 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK00610 | RM300* |
| | | |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00611 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00612 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00613 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00614 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00615 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00616 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00617 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00618 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00619 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00620 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00621 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00622 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00623 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00624 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00625 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00626 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00627 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00628 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00629 | RM300* |
| | | |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00630 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00631 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00632 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00633 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00634 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00635 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00636 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00637 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00638 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00639 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00640 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00641 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00642 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00643 | RM300* |
KAMALIZI BIN ISMAIL | AZZ00025 | SRK00644 | RM300* |
| | | |
SARIFAH BINTI CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00645 | RM300* |
SARIFAH BINTI CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00646 | RM300* |
SARIFAH BINTI CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00647 | RM300* |
| | | |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00648 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00649 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00650 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00651 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00652 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00653 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK00654 | RM300* |
| | | |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00655 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00656 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00657 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00658 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00659 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00660 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00661 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00662 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00663 | RM300* |
RAMLI BIN MAT JUSOH | AZZ00048 | SRK00664 | RM300* |
| | | |
MOHD KAMAL BIN ISMAIL | AZZ00049 | SRK00665 | RM300* |
MOHD KAMAL BIN ISMAIL | AZZ00049 | SRK00666 | RM300* |
| | | |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00667 | RM300* |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00668 | RM300* |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00669 | RM300* |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00670 | RM300* |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00671 | RM300* |
ROHANI BINTI IBRAHIM | AZZ00050 | SRK00672 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KELAPAN TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KELAPAN (16 SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN DISEMBER 2011. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN DISEMBER 2011 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 16 HB JUN 2011 SEHINGGA 30 JUN 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 31HB DISEMBER 2011.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KEDUA SKIM RAJA KELI PADA 31 DISEMBER 2011
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00029 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00030 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00031 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00032 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00033 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00034 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00035 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00036 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00037 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00038 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00039 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00040 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00041 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00042 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00043 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00044 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00045 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00046 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00047 | RM300* |
MOHD ROSLAM BIN JAAFAR | AZZ00008 | SRK00048 | RM300* |
| | | |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00049 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00050 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00051 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00052 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00053 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00054 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00055 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00056 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00057 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00058 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00059 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00060 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00061 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00062 | RM300* |
RUSHDAN BIN ABDUL AZIZ | AZZ00009 | SRK00063 | RM300* |
| | | |
CHE HARUN BIN HASSAN | AZZ00010 | SRK00064 | RM300* |
CHE HARUN BIN HASSAN | AZZ00010 | SRK00065 | RM300* |
CHE HARUN BIN HASSAN | AZZ00010 | SRK00066 | RM300* |
| | | |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00347 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00348 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00349 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00350 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00351 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00352 | RM300* |
| | | |
SARIFAH BINTI CHE HARON | AZZ00001 | SRK00260 | RM300* |
SARIFAH BINTI CHE HARON | AZZ00001 | SRK00261 | RM300* |
SARIFAH BINTI CHE HARON | AZZ00001 | SRK00262 | RM300* |
SARIFAH BINTI CHE HARON | AZZ00001 | SRK00263 | RM300* |
| | | |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00073 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00074 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00075 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00076 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00077 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00078 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00079 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00080 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00081 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00082 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00083 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00084 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00085 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00086 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00087 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00088 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00089 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00090 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00091 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00092 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00093 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00094 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00095 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00096 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00097 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00098 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00099 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00100 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00101 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00102 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00103 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00104 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00105 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00106 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00107 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00108 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00109 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00110 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00111 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00112 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00113 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00114 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00115 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00116 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00117 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00118 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00119 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00120 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00121 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00122 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00123 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00124 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00125 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00126 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00127 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00128 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00129 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00130 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00131 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00132 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00133 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00134 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00135 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00136 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00137 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00138 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00139 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00140 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00141 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00142 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00143 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00144 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00145 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00146 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00147 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00148 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00149 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00150 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00151 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00152 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00153 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00154 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00155 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00156 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00157 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00158 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00159 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00160 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00161 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00162 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00163 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00164 | RM300* |
| | | |
HASNAN BIN SALIM | AZZ00013 | SRK00258 | RM300* |
HASNAN BIN SALIM | AZZ00013 | SRK00259 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KEDUA TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KEDUA (16 JUN 2011 SEHINGGA 30 JUN 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN DISEMBER 2011. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN DISEMBER 2011 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.