PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01HB SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 15 SEPTEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16 DISEMBER 2011.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KETUJUH SKIM RAJA KELI PADA 16 DISEMBER 2011
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00571 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00572 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00573 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00574 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00575 | RM300* |
| | | |
SYUKRI B HUSAIN | AZZ00040 | SRK00576 | RM300* |
SYUKRI B HUSAIN | AZZ00040 | SRK00577 | RM300* |
| | | |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00578 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00579 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00580 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00581 | RM300* |
| | | |
YUSOFF B MOHAMED | AZZ00042 | SRK00582 | RM300* |
| | | |
ZARINA BINTI ZAINAL AGILL | AZZ00043 | SRK00583 | RM300* |
ZARINA BINTI ZAINAL AGILL | AZZ00043 | SRK00584 | RM300* |
| | | |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00585 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00586 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00587 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00588 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00589 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00590 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00591 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00592 | RM300* |
| | | |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00593 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00594 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00595 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00596 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00597 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KETUJUH TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KETUJUH (01 SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 15 SEPTEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN DISEMBER 2011. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN DISEMBER 2011 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.