PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01HB DISEMBER 2011 SEHINGGA 15 DISEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16HB MAC 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KETIGA BELAS SKIM RAJA KELI PADA 16HB MAC 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01291 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01292 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01293 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01294 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01295 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01296 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01297 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01298 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01299 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01300 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01301 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01302 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01303 | RM300* |
AZAMAN BIN ABDUL MUTALIB | AZZ00094 | SRK01304 | RM300* |
| | | |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01305 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01306 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01307 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01308 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01309 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01310 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01311 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01312 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01313 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01314 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01315 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01316 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01317 | RM300* |
ZULKIFLI BIN IBRAHIM | AZZ00095 | SRK01318 | RM300* |
| | | |
MUHAMMAD SOLEHUDDIN BIN JAMALUDIN | AZZ00096 | SRK01319 | RM300* |
| | | |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01350 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01351 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01352 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01597 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01598 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01599 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01600 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01601 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01602 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01603 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01604 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01605 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01606 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01607 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01608 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01609 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01610 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01611 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01612 | RM300* |
ISMAIL BIN MUSTAPA | AZZ00097 | SRK01320 | RM300* |
| | | |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01321 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01322 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01323 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01324 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01325 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01326 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01327 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01328 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01329 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01330 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01331 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01332 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01333 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01334 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01335 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01336 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01337 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01338 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01339 | RM300* |
MAKELESOM BINTI SALLEH | AZZ00098 | SRK01340 | RM300* |
| | | |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK01341 | RM300* |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK01342 | RM300* |
| | | |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01343 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01344 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01345 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01346 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01347 | RM300* |
| | | |
MUZAMER SHAH BIN ADZHAR | AZZ00099 | SRK01348 | RM300* |
MUZAMER SHAH BIN ADZHAR | AZZ00099 | SRK01349 | RM300* |
| | | |
ADNAN BIN ZAKARIA | AZZ00072 | SRK01353 | RM300* |
| | | |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01354 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01355 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01356 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01357 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01358 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01359 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01360 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01361 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01362 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01363 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01364 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01365 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01366 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01367 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01368 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01369 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01370 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01371 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01372 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01373 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01374 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01375 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01376 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01377 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01378 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01379 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01380 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01381 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01382 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01383 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01384 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01385 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01386 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01387 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01388 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01389 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01390 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01391 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01392 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01393 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01394 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01395 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01396 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01397 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01398 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01399 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01400 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01401 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01402 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01403 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01404 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01405 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01406 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01407 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01408 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01409 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01410 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01411 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01412 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01413 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01414 | RM300* |
NIK AB JALIL BIN NIK AB RAHAMAN | AZZ00028 | SRK01415 | RM300* |
| | | |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01416 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01417 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01418 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01419 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01420 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01421 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01422 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01423 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01424 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01425 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01426 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01427 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01428 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01429 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01430 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01431 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01432 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01433 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01434 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01435 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01436 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01437 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01438 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01439 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01440 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01441 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01442 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01443 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01444 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01445 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01446 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01447 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01448 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01449 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01450 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01451 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01452 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01453 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01454 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01455 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01456 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01457 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01458 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01459 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01460 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01461 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01462 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01463 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01464 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01465 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01466 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01467 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01468 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01469 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01470 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01471 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01472 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01473 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01474 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01475 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01476 | RM300* |
RUAIDA BINTI DOLLAH | AZZ00016 | SRK01477 | RM300* |
| | | |
SARIFAH BINTI CHE HARUN | AZZ00001 | SRK01478 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KETIGA BELAS TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KETIGA BELAS (01 DISEMBER 2011 SEHINGGA 15 DISEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA AWAL BULAN MAC 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN FEBRUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01HB SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 15 SEPTEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16HB MAC 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KETUJUH SKIM RAJA KELI PADA 16HB MAC 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00571 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00572 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00573 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00574 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00575 | RM300* |
| | | |
SYUKRI B HUSAIN | AZZ00040 | SRK00576 | RM300* |
SYUKRI B HUSAIN | AZZ00040 | SRK00577 | RM300* |
| | | |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00578 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00579 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00580 | RM300* |
WAN MUHAMAD SALEHUDIN BIN WAN ALI | AZZ00041 | SRK00581 | RM300* |
| | | |
YUSOFF B MOHAMED | AZZ00042 | SRK00582 | RM300* |
| | | |
ZARINA BINTI ZAINAL AGILL | AZZ00043 | SRK00583 | RM300* |
ZARINA BINTI ZAINAL AGILL | AZZ00043 | SRK00584 | RM300* |
| | | |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00585 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00586 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00587 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00588 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00589 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00590 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00591 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00592 | RM300* |
| | | |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00593 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00594 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00595 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00596 | RM300* |
MUHAMMAD BAKHARI BIN DAUD | AZZ00045 | SRK00597 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KETUJUH TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KETUJUH (01 SEPTEMBER 2011 SEHINGGA 15 SEPTEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA AWAL BULAN MAC 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN FEBRUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.