PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01HB NOVEMBER 2011 SEHINGGA 15HB NOVEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16 HB FEBRUARI 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KESEBELAS SKIM RAJA KELI PADA 16 HB FEBRUARI 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01160 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01161 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01162 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01163 | RM300* |
| | | |
MUHAMMAD SYAHIR BIN ISHAK@IBRAHIM | AZZ00080 | SRK01164 | RM300* |
MUHAMMAD SYAHIR BIN ISHAK@IBRAHIM | AZZ00080 | SRK01165 | RM300* |
MUHAMMAD SYAHIR BIN ISHAK@IBRAHIM | AZZ00080 | SRK01166 | RM300* |
MUHAMMAD SYAHIR BIN ISHAK@IBRAHIM | AZZ00080 | SRK01167 | RM300* |
MUHAMMAD SYAHIR BIN ISHAK@IBRAHIM | AZZ00080 | SRK01168 | RM300* |
| | | |
NURSYAHIDAH BINTI ISHAK@IBRAHIM | AZZ00081 | SRK01169 | RM300* |
NURSYAHIDAH BINTI ISHAK@IBRAHIM | AZZ00081 | SRK01170 | RM300* |
NURSYAHIDAH BINTI ISHAK@IBRAHIM | AZZ00081 | SRK01171 | RM300* |
NURSYAHIDAH BINTI ISHAK@IBRAHIM | AZZ00081 | SRK01172 | RM300* |
NURSYAHIDAH BINTI ISHAK@IBRAHIM | AZZ00081 | SRK01173 | RM300* |
| | | |
MOHD RIZALEMAN BIN MOHD NAWI | AZZ00082 | SRK01174 | RM300* |
MOHD RIZALEMAN BIN MOHD NAWI | AZZ00082 | SRK01175 | RM300* |
| | | |
ELINAWATI BT ZULKEPLI | AZZ00083 | SRK01176 | RM300* |
ELINAWATI BT ZULKEPLI | AZZ00083 | SRK01177 | RM300* |
| | | |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01178 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01179 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01180 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01181 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01182 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01183 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01184 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01185 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01186 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01187 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01188 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01189 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01190 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01191 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01192 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK01193 | RM300* |
| | | |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01194 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01195 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01196 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01197 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01198 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01199 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01200 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01201 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01202 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01203 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01204 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01205 | RM300* |
MOHD AZMI BIN MUSTAPA | AZZ00026 | SRK01206 | RM300* |
| | | |
SARIFAH BINTI CHE HARUN | AZZ00001 | SRK01207 | RM300* |
| | | |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01208 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01209 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01210 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01211 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01212 | RM300* |
| | | |
SITI FATIMAH @ NORIAH BT DERIS | AZZ00084 | SRK01213 | RM300* |
| | | |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01214 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01215 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01216 | RM300* |
NURUL IMANI BINTI AHMAD | AZZ00021 | SRK01217 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK01218 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK01219 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK01220 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK01221 | RM300* |
| | | |
DULBAHRI BIN DERAMAN | AZZ00070 | SRK01222 | RM300* |
DULBAHRI BIN DERAMAN | AZZ00070 | SRK01223 | RM300* |
DULBAHRI BIN DERAMAN | AZZ00070 | SRK01224 | RM300* |
DULBAHRI BIN DERAMAN | AZZ00070 | SRK01225 | RM300* |
DULBAHRI BIN DERAMAN | AZZ00070 | SRK01226 | RM300* |
| | | |
ADNAN BIN ZAKARIA | AZZ00072 | SRK01227 | RM300* |
| | | |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01228 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01229 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01230 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01231 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01232 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01233 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01234 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01235 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01236 | RM300* |
AFENA BINTI MOHAMAD APANDI | AZZ00085 | SRK01237 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KESEBELAS TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KESEBELAS (01 NOVEMBER 2011 SEHINGGA 15 NOVEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN JANUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01 HB OGOS 2011 SEHINGGA 15HB OGOS 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16HB FEBRUARI 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KELIMA SKIM RAJA KELI PADA 16 HB FEBRUARI 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00499 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00500 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00501 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00502 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00503 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00504 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00505 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00506 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00507 | RM300* |
ASRUL SANI BIN ISHAK @ JAHAYA | AZZ00031 | SRK00508 | RM300* |
| | | |
ROSNITA BINTI CHE MAT | AZZ00032 | SRK00509 | RM300* |
ROSNITA BINTI CHE MAT | AZZ00032 | SRK00510 | RM300* |
ROSNITA BINTI CHE MAT | AZZ00032 | SRK00511 | RM300* |
ROSNITA BINTI CHE MAT | AZZ00032 | SRK00512 | RM300* |
| | | |
NOUIYAH BINTI BAKAR | AZZ00033 | SRK00513 | RM300* |
NOUIYAH BINTI BAKAR | AZZ00033 | SRK00514 | RM300* |
| | | |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00515 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00516 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00517 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00518 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00519 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00520 | RM300* |
MOHAMAD ZAWAWI B HAMAT | AZZ00034 | SRK00521 | RM300* |
| | | |
MOHD IZHAN B UMAR | AZZ00035 | SRK00522 | RM300* |
MOHD IZHAN B UMAR | AZZ00035 | SRK00523 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KELIMA TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KELIMA (01 OGOS 2011 SEHINGGA 15 OGOS 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN JANUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.