PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 16HB NOVEMBER 2011 SEHINGGA 30HB NOVEMBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 01HB MAC 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KEDUA BELAS SKIM RAJA KELI PADA 01 MAC 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
ARIZAL BIN ISMAIL | AZZ00086 | SRK01238 | RM300* |
ARIZAL BIN ISMAIL | AZZ00086 | SRK01239 | RM300* |
ARIZAL BIN ISMAIL | AZZ00086 | SRK01240 | RM300* |
ARIZAL BIN ISMAIL | AZZ00086 | SRK01241 | RM300* |
ARIZAL BIN ISMAIL | AZZ00086 | SRK01242 | RM300* |
| | | |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01243 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01244 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01245 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01246 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01247 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01248 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01249 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01250 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01251 | RM300* |
ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH | AZZ00087 | SRK01252 | RM300* |
| | | |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01253 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01254 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01255 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01256 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK01257 | RM300* |
| | | |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01258 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01259 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01260 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01261 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01262 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01263 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01264 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01265 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01266 | RM300* |
MEK MELAH BT MAT HASSAN | AZZ00088 | SRK01267 | RM300* |
| | | |
NAZRI BIN MOHD ZALI GAN | AZZ00079 | SRK01268 | RM300* |
NAZRI BIN MOHD ZALI GAN | AZZ00079 | SRK01269 | RM300* |
NAZRI BIN MOHD ZALI GAN | AZZ00079 | SRK01270 | RM300* |
| | | |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01271 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01272 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01273 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01274 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01275 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01276 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01277 | RM300* |
MOHD AIMIEN REZAL BIN ABDULLAH | AZZ00046 | SRK01278 | RM300* |
| | | |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK01279 | RM300* |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK01280 | RM300* |
| | | |
MOHAMMAD SALAHUDDIN BIN DIN | AZZ00089 | SRK01281 | RM300* |
MOHAMMAD SALAHUDDIN BIN DIN | AZZ00089 | SRK01282 | RM300* |
| | | |
MUSTAPHA BIN HUSIN | AZZ00090 | SRK01283 | RM300* |
| | | |
ADNAN BIN ZAKARIA | AZZ00072 | SRK01284 | RM300* |
ADNAN BIN ZAKARIA | AZZ00072 | SRK01285 | RM300* |
| | | |
NABILLA FAREEN BT MOHD AZNAN | AZZ00078 | SRK01286 | RM300* |
NABILLA FAREEN BT MOHD AZNAN | AZZ00078 | SRK01287 | RM300* |
| | | |
WAN MAZIAH BT WAN ABDULLAH | AZZ00091 | SRK01288 | RM300* |
| | | |
MUHAMAD AZRIE SYAZWAN B MOHD AZMI | AZZ00092 | SRK01289 | RM300* |
| | | |
AZLAN BIN NAWI | AZZ00093 | SRK01290 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KEDUA BELAS TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KESEPULUH (16 NOVEMBER 2011 SEHINGGA 30 NOVEMBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN FEBRUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 16HB OGOS 2011 SEHINGGA 31HB OGOS 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 01HB MAC 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KEENAM SKIM RAJA KELI PADA 01 MAC 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00524 | RM300* |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00036 | SRK00525 | RM300* |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00526 | RM300* |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00527 | RM300* |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00528 | RM300* |
| | | |
NAPISAH BT RAMELI | AZZ00032 | SRK00529 | RM300* |
| | | |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00530 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00531 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00532 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00533 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00534 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00535 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00536 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00537 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00538 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00539 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00540 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00541 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00542 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00543 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00544 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00545 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00546 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00547 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00548 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00549 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00550 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00551 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00552 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00553 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00554 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00555 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00556 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00557 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00558 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00559 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00560 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00561 | RM300* |
MOHAMAD NAZMAN B MOHAMAD JUNAIDI | AZZ00037 | SRK00562 | RM300* |
| | | |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00563 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00564 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00565 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00566 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00567 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00568 | RM300* |
ABDUL AZIZ CHU B ABDUL GHANI | AZZ00038 | SRK00569 | RM300* |
| | | |
HARIS BIN JUNOH | AZZ00039 | SRK00570 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KEENAM TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KEENAM (16 OGOS 2011 SEHINGGA 31 OGOS 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN FEBRUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 16HB MEI 2011 SEHINGGA 31HB MEI 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KETIGA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 01HB MAC 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KETIGA KUMPULAN PERTAMA SKIM RAJA KELI PADA 01 MAC 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
MOHD YUSOFF BIN MAT ROF | AZZ00029 | SRK00496 | RM300* |
MOHD YUSOFF BIN MAT ROF | AZZ00029 | SRK00497 | RM300* |
| | | |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00001 | RM300* |
SARIFAH BT CHE HARUN | AZZ00001 | SRK00002 | RM300* |
| | | |
MUSTAFA BIN AWANG | AZZ00002 | SRK00003 | RM300* |
| | | |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00004 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00005 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00006 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00007 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00008 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00009 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00010 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00011 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00012 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00013 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00014 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00015 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00016 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00017 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00018 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00019 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00020 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00021 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00022 | RM300* |
NORIZAM BINTI YAHYA @ ZAKARIA | AZZ00003 | SRK00023 | RM300* |
| | | |
HASHIN BIN MOHAMMAD | AZZ00004 | SRK00024 | RM300* |
| | | |
IDAWATI BINTI CHE MAT | AZZ00005 | SRK00025 | RM300* |
| | | |
WAN MOHD NAZRI BIN W AZIZ | AZZ00006 | SRK00026 | RM300* |
| | | |
MOHD FAUZI BIN LATIFF | AZZ00007 | SRK00027 | RM300* |
MOHD FAUZI BIN LATIFF | AZZ00007 | SRK00028 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KETIGA KUMPULAN PERTAMA TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN PERTAMA (16 MEI 2011 SEHINGGA 31 MEI 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN FEBRUARI 2012 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.