PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01 HB OKTOBER 2011 SEHINGGA 15 OKTOBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16 JANUARI 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KESEMBILAN SKIM RAJA KELI PADA 16 JANUARI 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
BAZLI AGHNIYA B ABD HALIM | AZZ00051 | SRK00673 | RM300* |
| | | |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00674 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00675 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00676 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00677 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00678 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00679 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00680 | RM300* |
NIK HASSAN BIN MUHAAMMAD | AZZ00044 | SRK00681 | RM300* |
| | | |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00682 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00683 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00684 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00685 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00686 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00687 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00688 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00689 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00690 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00691 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00692 | RM300* |
ANUAR BIN MAT NOH | AZZ00047 | SRK00693 | RM300* |
| | | |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK00694 | RM300* |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK00695 | RM300* |
TSAI KOH FEN | AZZ00052 | SRK00696 | RM300* |
| | | |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00697 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00698 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00699 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00700 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00701 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00702 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00703 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00704 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00705 | RM300* |
SYED ROSLAN BIN SYED HUSSIN | AZZ00053 | SRK00706 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00707 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00708 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00709 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00710 | RM300* |
| | | |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00711 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00712 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00713 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00714 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00715 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00716 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00717 | RM300* |
NURUL HASBI BINTI AHMAD | AZZ00022 | SRK00718 | RM300* |
| | | |
JAWAHIR BINTI MAT | AZZ00023 | SRK00719 | RM300* |
JAWAHIR BINTI MAT | AZZ00023 | SRK00720 | RM300* |
JAWAHIR BINTI MAT | AZZ00023 | SRK00721 | RM300* |
JAWAHIR BINTI MAT | AZZ00023 | SRK00722 | RM300* |
| | | |
SHAHIDA BINTI ALI | AZZ00054 | SRK00723 | RM300* |
SHAHIDA BINTI ALI | AZZ00054 | SRK00724 | RM300* |
| | | |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00725 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00726 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00727 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00728 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00729 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00730 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00731 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00732 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00733 | RM300* |
HAZMAN BIN HAMZAH | AZZ00055 | SRK00734 | RM300* |
| | | |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00735 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00736 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00737 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00738 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00739 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00740 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00741 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00742 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00743 | RM300* |
FATIMAH BINTI ABU | AZZ00056 | SRK00744 | RM300* |
| | | |
NUR KHAIRANIE BINTI RAMLI | AZZ00057 | SRK00745 | RM300* |
NUR KHAIRANIE BINTI RAMLI | AZZ00057 | SRK00746 | RM300* |
NUR KHAIRANIE BINTI RAMLI | AZZ00057 | SRK00747 | RM300* |
NUR KHAIRANIE BINTI RAMLI | AZZ00057 | SRK00748 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL PERTAMA KUMPULAN KESEMBILAN TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KESEMBILAN (01 OKTOBER 2011 SEHINGGA 15 OKTOBER 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN JANUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN DISEMBER 2011 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.
PENGUMUMAN
TAHNIAH DAN SUKACITA DIMAKLUMKAN AHLI SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD YANG TELAH MEMBELI UNIT SKIM RAJA KELI MELALUI PEMBAYARAN SECARA PENUH ATAU MELALUI PENAMBAHAN (TOP-UP) SEKURANG-KURANGNYA RM800 BERDASARKAN TAWARAN MENARIK YANG DISAHKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI PADA 01 HB JULAI 2011 SEHINGGA 15HB OKTOBER 2011 ADALAH LAYAK UNTUK MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA SEPERTI YANG DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS SKIM RAJA KELI PADA 16HB JANUARI 2012.
KAEDAH PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ADALAH MELALUI KAEDAH BANK IN KE AKAUN BANK AHLI SKIM TERBABIT DAN WAKIL AZZ MARKETING BERHAD AKAN MENGHUBUNGI AHLI SKIM TERBABIT UNTUK MEMAKLUMKAN SECARA RASMI.
SENARAI AHLI SKIM YANG AKAN MENERIMA KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KETIGA SKIM RAJA KELI PADA 16 JANUARI 2012
NAMA AHLI SKIM | NO. AHLI SKIM | NO. SIJIL AHLI SKIM | JUMLAH KEUNTUNGAN |
DEWI RAHA @ NORAHA BINTI JUSOH | AZZ00015 | SRK00284 | RM300* |
| | | |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00264 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00265 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00266 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00267 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00268 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00269 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00270 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00271 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00272 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00273 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00274 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00275 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00276 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00277 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00278 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00279 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00280 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00281 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00282 | RM300* |
ABDUL BASIR BIN MOHAMMAD | AZZ00014 | SRK00283 | RM300* |
| | | |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00165 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00166 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00167 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00168 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00169 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00170 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00171 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00172 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00173 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00174 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00175 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00176 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00177 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00178 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00179 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00180 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00181 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00182 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00183 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00184 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00185 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00186 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00187 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00188 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00189 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00190 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00191 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00192 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00193 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00194 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00195 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00196 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00197 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00198 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00199 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00200 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00201 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00202 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00203 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00204 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00205 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00206 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00207 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00208 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00209 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00210 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00211 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00212 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00213 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00214 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00215 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00216 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00217 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00218 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00219 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00220 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00221 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00222 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00223 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00224 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00225 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00226 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00227 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00228 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00229 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00230 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00231 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00232 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00233 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00234 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00235 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00236 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00237 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00238 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00239 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00240 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00241 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00242 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00243 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00244 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00245 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00246 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00247 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00248 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00249 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00250 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00251 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00252 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00253 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00254 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00255 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00256 | RM300* |
MARTIN ANANDARAJAH A/L S.L SEBASTIAN | AZZ00012 | SRK00257 | RM300* |
| | | |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00067 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00068 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00069 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00070 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00071 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00072 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00073 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00074 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00075 | RM300* |
ANUA BIN ISMAIL | AZZ00011 | SRK00076 | RM300* |
| | | |
MOHAMED FAIRUS BIN ABD HALIM | AZZ00018 | SRK00353 | RM300* |
| | | |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00336 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00337 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00338 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00339 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00340 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00341 | RM300* |
MOHD ILMAN BIN AHMAD | AZZ00017 | SRK00342 | RM300* |
| | | |
AFANDI BIN YUSOF | AZZ00019 | SRK00354 | RM300* |
AFANDI BIN YUSOF | AZZ00019 | SRK00354 | RM300* |
AFANDI BIN YUSOF | AZZ00019 | SRK00354 | RM300* |
AFANDI BIN YUSOF | AZZ00019 | SRK00354 | RM300* |
AFANDI BIN YUSOF | AZZ00019 | SRK00354 | RM300* |
| | | |
ROHANI BINTI CHE MAT | AZZ00024 | SRK00383 | RM300* |
| | | |
KEUNTUNGAN TUAIAN HASIL KEDUA KUMPULAN KETIGA TERSEBUT AKAN DIBAYAR BERDASARKAN HASIL JUALAN IKAN KELI YANG DIPELIHARA DI TAPAK TERNAKAN DI LOT 95 DAN 103, KG BANGGOL PETALING, PASIR MAS,KELANTAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI TAPAK TERNAKAN SKIM KEPENTINGAN RAJA KELI AZZ MARKETING BERHAD DAN IKAN YANG DIJUAL ADALAH BERDASARKAN PEMELIHARAAN IKAN BERMULA DARIPADA TARIKH PENGESAHAN PEMBELIAN UNIT SKIM RAJA KELI BAGI KUMPULAN KETIGA (01 JULAI 2011 SEHINGGA 15 JULAI 2011) YANG MANA IKAN TERSEBUT AKAN MENCAPAI TEMPOH MATANG DAN AKAN MULA DIJUAL PADA PERTENGAHAN BULAN JANUARI 2012. PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DIBAYAR BERDASARKAN HARGA BORONG SEMASA IKAN KELI UNTUK BULAN DISEMBER 2011 YANG DIJANGKAKAN OLEH KRIS OCEAN AQUATIC SDN. BHD YANG MERUPAKAN PERUNDING BEBAS PEMELIHARAAN IKAN KELI AZZ MARKETING BERHAD IAITU PADA HARGA RM2.90* PER KILOGRAM. LAPORAN PENGESAHAN HARGA PASARAN BORONG SEMASA IKAN KELI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM WEBSITE WWW.AZZ4U.COM/V1 DALAM MASA TERDEKAT.
TERIMA KASIH DIATAS SOKONGAN AHLI SKIM RAJA KELI.